BlurFilter (ブラー)
| Blur_blurX | 0 ~ 255 | Xのぼかし量。2のべき乗は高速に最適化。(デフォルトは6)(浮動小数可) |
| Blur_blurY | 0 ~ 255 | Yのぼかし量。2のべき乗は高速に最適化。(デフォルトは6)(浮動小数可) |
| Blur_blur | 0 ~ 255 | XとYのぼかし量を同時に指定。 |
| Blur_quality | 0 ~ 15 | フィルタを適用する回数。1(LOW)/2(MEDIUM)/3(HIGH)(デフォルトは1) |
GlowFilter (グロー)
| Glow_color | 0xRRGGBB | グローのカラー。(デフォルトは0xFF0000) |
| Glow_alpha | 0 ~ 1 | カラーの透明度。(デフォルトは1) |
| Glow_blurX | 0 ~ 255 | Xのぼかし量。2のべき乗は高速に最適化。(デフォルトは6) |
| Glow_blurY | 0 ~ 255 | Yのぼかし量。2のべき乗は高速に最適化。(デフォルトは6) |
| Glow_blur | 0 ~ 255 | XとYのぼかし量を同時に指定。 |
| Glow_strength | 0 ~ 255 | インプリントの強さまたは広がり。(デフォルトは2) |
| Glow_quality | 0 ~ 15 | フィルタを適用する回数。1(LOW)/2(MEDIUM)/3(HIGH)(デフォルトは1) |
| Glow_inner | Boolean | 内側グロー/外側グロー(デフォルトはfalse) |
| Glow_knockout | Boolean | ノックアウト有り/ノックアウト無し(デフォルトはfalse) |
DropShadowFilter (ドロップシャドウ)
| DropShadow_distance | 0 ~ | シャドウのオフセット距離 (ピクセル単位) (デフォルトは4) |
| DropShadow_angle | 0 ~ 360 | シャドウの角度 (デフォルトは45) |
| DropShadow_color | 0xRRGGBB | シャドウのカラー。(デフォルトは0×000000) |
| DropShadow_alpha | 0 ~ 1 | カラーの透明度。(デフォルトは1) |
| DropShadow_blurX | 0 ~ 255 | Xのぼかし量。2のべき乗は高速に最適化。(デフォルトは6) |
| DropShadow_blurY | 0 ~ 255 | Yのぼかし量。2のべき乗は高速に最適化。(デフォルトは6) |
| DropShadow_blur | 0 ~ 255 | XとYのぼかし量を同時に指定。 |
| DropShadow_strength | 0 ~ 255 | インプリントの強さまたは広がり。(デフォルトは1) |
| DropShadow_quality | 0 ~ 15 | フィルタを適用する回数。1(LOW)/2(MEDIUM)/3(HIGH)(デフォルトは1) |
| DropShadow_inner | Boolean | 内側シャドウ/外側シャドウ(デフォルトはfalse) |
| DropShadow_knockout | Boolean | ノックアウト有り/ノックアウト無し(デフォルトはfalse) |
BevelFilter (ベベル)
| Bevel_distance | 0 ~ | ベベルのオフセット距離 (ピクセル単位) (デフォルトは4) |
| Bevel_angle | 0 ~ 360 | ベベルの角度 (デフォルトは45) |
| Bevel_highlightColor | 0xRRGGBB | ベベルのハイライトカラー(デフォルトは0xFFFFFF) |
| Bevel_highlightAlpha | 0 ~ 1 | ハイライトカラーの透明度。(デフォルトは1) |
| Bevel_shadowColor | 0xRRGGBB | ベベルのシャドウカラー(デフォルトは0×000000) |
| Bevel_shadowAlpha | 0 ~ 1 | シャドウカラーの透明度。(デフォルトは1) |
| Bevel_blurX | 0 ~ 255 | Xのぼかし量。2のべき乗は高速に最適化。(デフォルトは6) |
| Bevel_blurY | 0 ~ 255 | Yのぼかし量。2のべき乗は高速に最適化。(デフォルトは6) |
| Bevel_blur | 0 ~ 255 | XとYのぼかし量を同時に指定。 |
| Bevel_strength | 0 ~ 255 | インプリントの強さまたは広がり。(デフォルトは1) |
| Bevel_quality | 0 ~ 15 | フィルタを適用する回数。1(LOW)/2(MEDIUM)/3(HIGH)(デフォルトは1) |
| Bevel_type | String | 外側ベベル(outer)/内側ベベル(inner)/オブジェクトの上(full) |
| Bevel_knockout | Boolean | ノックアウト有り/ノックアウト無し(デフォルトはfalse) |
GradientGlowFilter (グラデーショングロー)
| GradientGlow_distance | 0 ~ | グローのオフセット距離 (ピクセル単位) (デフォルトは4) |
| GradientGlow_angle | 0 ~ 360 | グローの角度 (デフォルトは45) |
| GradientGlow_colors | [0xRRGGBB] | グラデーションを定義する色の配列。 |
| GradientGlow_alphas | [0 ~ 1] | colors 配列内の各色に対応する透明度の配列。 |
| GradientGlow_ratios | [0 ~ 255] | 配列内の対応する色の色分布比率の配列。 |
| GradientGlow_blurX | 0 ~ 255 | Xのぼかし量。2のべき乗は高速に最適化。(デフォルトは6) |
| GradientGlow_blurY | 0 ~ 255 | Yのぼかし量。2のべき乗は高速に最適化。(デフォルトは6) |
| GradientGlow_blur | 0 ~ 255 | XとYのぼかし量を同時に指定。 |
| GradientGlow_strength | 0 ~ 255 | インプリントの強さまたは広がり。(デフォルトは1) |
| GradientGlow_quality | 0 ~ 15 | フィルタを適用する回数。1(LOW)/2(MEDIUM)/3(HIGH)(デフォルトは1) |
| GradientGlow_type | String | 外側グロー(outer)/内側グロー(inner)/オブジェクトの上(full)(デフォルトはinner) |
| GradientGlow_knockout | Boolean | ノックアウト有り/ノックアウト無し(デフォルトはfalse) |
GradientBevelFilter (グラデーションベベル)
| GradientBevel_distance | 0 ~ | ベベルのオフセット距離 (ピクセル単位) (デフォルトは4) |
| GradientBevel_angle | 0 ~ 360 | ベベルの角度 (デフォルトは45) |
| GradientBevel_colors | [0xRRGGBB] | グラデーションを定義する色の配列。 |
| GradientBevel_alphas | [0 ~ 1] | colors 配列内の各色に対応する透明度の配列。 |
| GradientBevel_ratios | [0 ~ 255] | 配列内の対応する色の色分布比率の配列。 |
| GradientBevel_blurX | 0 ~ 255 | Xのぼかし量。2のべき乗は高速に最適化。(デフォルトは6) |
| GradientBevel_blurY | 0 ~ 255 | Yのぼかし量。2のべき乗は高速に最適化。(デフォルトは6) |
| GradientBevel_blur | 0 ~ 255 | XとYのぼかし量を同時に指定。 |
| GradientBevel_strength | 0 ~ 255 | インプリントの強さまたは広がり。(デフォルトは1) |
| GradientBevel_quality | 0 ~ 15 | フィルタを適用する回数。1(LOW)/2(MEDIUM)/3(HIGH)(デフォルトは1) |
| GradientBevel_type | String | 外側ベベル(outer)/内側ベベル(inner)/オブジェクトの上(full) |
| GradientBevel_knockout | Boolean | ノックアウト有り/ノックアウト無し(デフォルトはfalse) |
Fuse Kit : ショートカットプロパティ一覧
| _scale | 0 ~ | _xscaleと_yscaleを同時に指定。 |
| _size | 0 ~ | _widthと_heightを同時に指定。 |
| _frame | 0 ~ | ムービークリップのタイムラインの現在のフレームの値を指定/取得。 |
| _fade | 0 ~ 100 | 透明度の指定。 |
| _tint | 0xRRGGBB | カラーの指定。色の数値を返します。Number()を使って数値変換できます。 |
| _tintString | “0xRRGGBB” | カラーの指定。16進数文字列で返します。Number()を使って数値変換できます。 |
| _tintPercent | 0 ~ 100 | 事前に色変更されたターゲットの色のパーセンテージを指定/取得。 |
| _brightness | -100 ~ 100 | 明度の指定。-100(黒)/0(通常)/100(白) |
| _brightOffset | -100 ~ 100 | 焼き込み効果。-100(黒)/0(通常)/100(白) |
| _invertColor | 0 ~ 100 | ネガ効果。0(通常)/100(反転)。相対値できます。 |
| _colorReset | 0 ~ 100 | 色変化を、0(現状から変化なし)から、100(全てリセット)までの範囲でリセット。 |
| _contrast | 0 ~ 200 | コントラストの指定。0(グレー)/100(通常)/higher(200がコントラスト最大、higher にすると画像をポスタライズ)。相対値できます。 |
| _colorTransform | ra, rb プロパティ等の特定のカラートランスフォームオブジェクトの指定/取得。 |